Programma
Gedurende het toernooi kunt u op deze pagina het programma van de komende week terug vinden.
De laatste wijzigingen zullen hierin zoveel mogelijk bijgehouden worden.
Houd deze pagina dus in de gaten!
Het volledige programma kunt u (klik hier) in een printbare versie bekijken.
Hierin vindt U ook de uitslagen van de reeds gespeelde partijen.
De laatste wijziging is aangebracht op 28-3-2025.
| Tijd | Speler 1 | Speler 2 | Arbiter/Teller | kl. | |||||
| Zaterdagmiddag 8 maart | |||||||||
| Flamingo | Kwartfinale C-klasse | ||||||||
| 14.00 uur | A.Heestermans | - | S.Kools | 11-12 | 36 beurten | C1 | |||
| 14.45 uur | S.Reijnen | - | R.v.Es | 12-11 | 34 beurten | C2 | |||
| 15.30 uur | A.Martens | - | J.v.Dijk | 9-12 | 44 beurten | C3 | |||
| 16.15 uur | J.Dielemans | - | G.Meeuwsen | 12-12 | 22 beurten | C4 | |||
| verlenging | 1-4 | 6 beurten | |||||||
| . | |||||||||
| Maandagavond 10 maart | |||||||||
| Jeugdland 1+2 | Voorronde Hoofdklasse | ||||||||
| 20.00 uur: | Ch.v.Vugt | - | T.Machielse | 17-20 | 22 beurten | H1 | |||
| 20.00 uur: | M.Kleij | - | K.Gommers | 20-20 | 28 beurten | H2 | |||
| 21.00 uur: | B.Roovers | - | T.Machielse | 20-19 | 21 beurten | H3 | |||
| 21.00 uur: | H.Frijters | - | M.Kleij | 14-20 | 14 beurten | H4 | |||
| 22.00 uur: | B.Roovers | - | Ch.v.Vugt | 20-6 | 13 beurten | H5 | |||
| 22.00 uur: | H.Frijters | - | K.Gommers | 20-15 | 14 beurten | H6 | |||
| . | |||||||||
| Dinsdagavond 11 maart | |||||||||
| Jeugdland 2 | Halve finale en 3e/4e plaats B-klasse | ||||||||
| 20.00 uur: | J.v.Gils | - | T.Aarts (Ulv) | 18-10 | 29 beurten | B1 | |||
| 21.00 uur: | R.Aben | - | J.v.d.Meer | 16-18 | 44 beurten | B2 | |||
| 22.00 uur: | T.Aarts (Ulv) | - | R.Aben | 9-18 | 27 beurten | B3 | |||
| . | |||||||||
| Vrijdagavond 14 maart | |||||||||
| Jeugdland 1 | Halve finale en 3e/4e plaats D-klasse | ||||||||
| 20.00 uur: | G.Roovers | - | J.ten Bosch | 12-10 | 56 beurten | D1 | |||
| 21.00 uur: | R.Blom | - | M.Biemans | 9-12 | 26 beurten | D2 | |||
| 22.00 uur: | J.ten Bosch | - | R.Blom | 9-12 | 49 beurten | D3 | |||
| . | |||||||||
| Jeugdland 2 | Halve finale en 3e/4e plaats C-klasse | ||||||||
| 20.00 uur: | S.Kools | - | S.Reijnen | 13-15 | 30 beurten | C5 | |||
| 21.00 uur: | J.v.Dijk | - | G.Meeuwsen | 15-11 | 48 beurten | C6 | |||
| 22.00 uur: | S.Kools | - | G.Meeuwsen | 8-15 | 33 beurten | C7 | |||
| . | |||||||||
| Zaterdagmiddag 15 maart | |||||||||
| Flamingo | Halve finale en 3e/4e plaats A-klasse | ||||||||
| 14.00 uur: | T.Aarts (Bav) | - | N.Gommers | 22-16 | 41 beurten | A1 | |||
| 15.00 uur: | W.v.Biesen | - | A.Baardemans | 22-17 | 34 beurten | A2 | |||
| 16.00 uur: | N.Gommers | - | A.Baardemans | 19-22 | 47 beurten | A3 | |||
| . | |||||||||
| Vrijdagavond 21 maart | |||||||||
| Flamingo | Halve finale en 3e/4e plaats Hoofdklasse | ||||||||
| 20.00 uur: | B.Roovers | - | H.Frijters | 24-25 | 21 beurten | H7 | |||
| 21.00 uur: | M.Kleij | - | T.Machielse | 25-23 | 41 beurten | H8 | |||
| 22.00 uur: | B.Roovers | - | T.Machielse | 25-13 | 20 beurten | H9 | |||
| . | |||||||||
| Zaterdagavond 22 maart | |||||||||
| Flamingo | Finale D, C en B-klasse | ||||||||
| 19.30 uur | G.Roovers | - | M.Biemans | 8-12 | 58 beurten | D4 | |||
| 20.30 uur | S.Reijnen | - | J.van Dijk | 15-13 | 23 beurten | C8 | |||
| 21.30 uur | J.v.Gils | - | J.v.d.Meer | 18-17 | 42 beurten | B4 | |||
| . | |||||||||
| Vrijdagavond 28 maart | |||||||||
| Jeugdland 2 | Finale A en Hoofd-klasse | ||||||||
| 20.00 uur: | T.Aarts (Bav) | - | W.v.Biesen | 22-16 | 33 beurten | A4 | |||
| 21.00 uur: | H.Frijters | - | M.Kleij | 25-19 | 15 beurten | H10 | |||





